下記のリスト掲載の商品は当店の在庫の一部です。
リスト以外にもメント、スカからロックステディ、スキンズ~アーリー・レゲエ、ルーツ・ロック・レゲエ、80's~90'sダンスホールに到るまで多数のアナログ盤の在庫が有りますので、お探しのレコードがあればお気軽にお問い合わせ下さい。
For Overseas Customers
We can ship internationally.
Shipping charges will vary depending on your region and package weight.
please send e-mail to info@coco-isle.com with the title / artist / label that you want to purchase.
We will send you an e-mail detailing the price, condition & shipping cost.
We do accept Paypal.
Please feel free to contact us!
( Last Updated : 2023/ 5/30 )
Type | Label | Artist | Title | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
10inch | Bebo International (65) | Clarence Parkes | Joker Lover | 2880 |
10inch | Dynamite | Clarence Parkes | It's Gonna Take A Miracle | 1980 |
10inch | Glory Gold (GG-001) | Linval Thompson | She's Gone | 1880 |
10inch | Hitbound / Channel One (JJ-091) | Barry Brown / Sister Nancy | My Woman / Ball-A-Roll | 2880 |
10inch | Hitbound / Channel One (JJ-095) | Don Carlos / Tony Tuff | Not Giving Up / Pass The Ball | 3675 |
10inch | Hitbound / Channel One (JJ-102) | Sugar Minott / Papa Bruce | Give Thanks & Praise / Education System | 3280 |
10inch | Hitbound / Channel One (JJ-105) | Barry Brown / J. Wayne & Johnny | Dreadful Day / Rain Fall, Sun Shine | 2880 |
10inch | Hitbound / Channel One (JJ-106) | Little John / Lion Melody | All The Girls Across The Ocean / Bad Boy | 3360 |
10inch | Hitbound / Channel One (SA-007) | Ranking Joe | Wake Up Suzie / Romper Room | 2480 |
10inch | Impact! (CC-101) | Randy's All Stars / Tony Brevett | Mission Impossible / Don't Get Weary | 2480 |
10inch | J&J / Channel One (JJ-078) | Triston Palmer / Toyan | Heart Breaker / Chalice | 2880 |
10inch | King Jam (KJ-064) | Delton Screechie / Early B | Sweet Africa / History | 2180 |
10inch | On-U Sound (DP-1) | Prince Far I / Singers & Players | Virgin / Danger | 2880 |
10inch | Progressive (PROG-03) | Peter Negus & Waterhouse | I Won't Be Around | 1880 |
10inch | Sammy Dread International (SD-1982) | Sammy Dread | Sensemilla / Talk It Over | 1580 |
10inch | Silver Camel (SCLP-014) | Phillip Fraser | Blood Of The Saint | 2580 |
10inch | Tanka (TA-092) | Welton Irie / Dean, Nambo & Madden | The Bomb / Sharp Razar | 1880 |
10inch | Top Notch / Fashion (TOP-001) | Papa Face | In A Jamaica Style / Forward Home | 2580 |
12inch | 56 Hope Road (DSR-6586) | B.B. Seaton & The Gaylads | Yuh Too Follow Fashion / Diplomacy | 1280 |
12inch | A Green Weenie Production (GWP-045) | Clifford Harris | Tell Me Why / When I Look At You | 1880 |
12inch | A&L (L-2754) | Audley Newell & The New Earth Band | Smile | 6880 |
12inch | Accuvic (AC-99/100) | Adolf Thompson / Mellowneques | Dread To Ratid / Wake Up Jah Youths | 5880 |
12inch | African Museum (AM/P1) | Gregory Isaacs | If You See My Mary | 2980 |
12inch | Afrik (AF-104) | Johnny Clarke ~ Dillinger | Empty Chair / I Don't Want To Go On Without You | 2880 |
12inch | Afrik (AF-140) | Barry Biggs / Dean Fraser | Love Come Down / Love Come Down Pt.2 | 6880 |
12inch | Arawak (12RIC-102) | Janet Kay | Closer To You / Rock The Rhythm | 2980 |
12inch | Ariwa (ARI-140) | Earl Sixteen | Love Is Just Around The Corner | 2880 |
12inch | Ariwa (ARI-87) | Sandra Cross / Mad Professor | Take Your Time / H2SO4 | 1880 |
12inch | Art & Craft (ACD-007) | Johnny Clarke | Can't Get Enough | 2180 |
12inch | Art & Craft (ACD-022) | Junior Delgado | Personality / Rock It Baby | 1980 |
12inch | Assignment Ravin' (MWRT-1293) | Freddie McGregor | Special Lover | 3280 |
12inch | Beardie (BD-200) | Delroy Wilson ~ U. Brown | Won't You Come Home Girl | 2180 |
12inch | Bebo International (63) | Hugh Griffith ~ Sassa Frast | I Am Coming Home ~ Dober Man Style | 2480 |
12inch | Bebo's Music (76) | Sugar Minott ~ Yellowman | Uptown Girl ~ What The Girl Them Like | 2580 |
12inch | BK (BKR-001) | Carl Dawkins | For The Good Times | 880 |
12inch | Black & White (CP-002) | Carlton Patterson ~ Trinity / Michael Scotland | It's Raining / Hypocrite | 3280 |
12inch | Black & White (CP-8382) | Lone Ranger / Ringo | Moses / The Boss | 2180 |
12inch | Black & White (DSR-8637/9105) | Carlton Patterson ~ ? / U. Brown | Come & Love Me / Mr. Music Man | 2180 |
12inch | Black & White (DSR-9101) | Horace Andy | Pure Rankin / I've Been Around | 3280 |
12inch | Black Fantasy (BF-003) | Laurel Lorenzo Aitken | Gloria / Crazy Feeling | 1880 |
12inch | Black Jack (12BJ-016) | Danny Ray & Shirley James / Danny Ray | How 'Bout Us / Back In My Arms | 2580 |
12inch | Black Jack (BJD-4509) | Shirley James & Danny Ray | Why Don't You Spend The Night | 1580 |
12inch | Black Jack (PFUL-1301) | Danny Ray | Back In My Arms / Sweet Sensation | 1480 |
12inch | Black Jack (PFUL-1301) | Danny Ray | Back In My Arms / Sweet Sensation | 1880 |
12inch | Black Joy (DH-804) | Linval Thompson / Ranking Trevor | Brown Skin Girl / Brown Skin Gal A Rub A Dub | 4280 |
12inch | Black Roots (BR-009) | Barry Brown | Things & Time | 4880 |
12inch | Black Rose Music (JIH-1005) | Risco Connection | Sitting In The Park / Risco Music / Stopping Version | 9880 |
12inch | Black Solidarity | Baddoo / Tristn Palmer | War In The Area / I'm Ready | 2480 |
12inch | Black Stones (BS-002) | Blackstones | I'll Be There | 1980 |
12inch | Blackout Music (BLK-001) | African Blood ~ Richie Regal | Girl Don't Understand ~ Rude Likkle Gal / Understanding Melody | 2580 |
12inch | Blue Mountain (BM-026) | Dennis Brown | Lovely Feeling | 1880 |
12inch | Bluebird (BRT-30) | Motion | Walk On By / Crazy Beat | 4880 |
12inch | Brand X (VPRD-200) | Sugar Minott | Lick Shot | 2520 |
12inch | Bunny Sterling Production (ST-1) | Brenton King / ~ Moody Judah | That Girl / Nowhere ~ Foundation | 1980 |
12inch | Burning Rockers (BRD-001) | Blue Bells ~ Jah Berry | Teacher, Teacher Teach The Youth ~ Golden Rule | 2880 |
12inch | Burning Rockers (BRD-033) | Barrington Levy ~ Jah Thomas | Shine Eye Gal | 2480 |
12inch | Burning Vibrations (BVD-005) | Willie Brackenridge | Blood Money / You Are On My Mind | 6880 |
12inch | Bushay (BFM-104) | Junior Bailey / Saxaphone Hue | Happiness & Not Loneliness / Rolling | 2480 |
12inch | Bushranger (BAR-100) | Owen Gray & Ranking Jah Son | When I Need You / Wheel & Gig | 2480 |
12inch | Busy | Sugar Minott / Sly & Robbie | Leaving Babylon / Guns Of Babylon | 2880 |
12inch | C.D.J. (CDJ-001) | Pablo Gad | Meet Me On The Corner | 2480 |
12inch | Calabash (008-8) | Barrington Levy | Mini Bus (On The Telephone) | 2880 |
12inch | CAM (1201) | Treddy Lincoln | If It's Love That You're Looking For | 3580 |
12inch | CAM (1201) | Treddy Lincoln | If It's Love That You're Looking For | 2880 |
12inch | Carousel (12-CAR-3) | Carroll Thompson & Sugar Minott | Make It With You | 2980 |
12inch | Cartridge (DS-CR-102) | David Isaacs | More Love | 2180 |
12inch | Castro Brown (CB-11) | Wilson Price | Forward & Pyaka / Martial Law | 1880 |
12inch | CBS (CBS-A13-1370) | Aswad | Finger Gun Style | 4280 |
12inch | CBS (CBSA 13 1653) | Aswad | Ways Of The Lord / Lords Of The Dub | 4280 |
12inch | Cha Cha (CHAD-18) | Pat Kelly | There Comes A Time / I Still Love You | 1580 |
12inch | Cha Cha (CHAD-6) | Bold One ~ Clint Eastwood | Dry Up Your Tears | 2180 |
12inch | Chanan-Jah (CJ-3021) | Al Campbell | Soul Sister / Foot Stool | 5880 |
12inch | Channel One | Hortense Ellis / Sugar Minott | A House Is Not A Home / Love Up Love Up | 3280 |
12inch | Channel One (DSR-4922/4923) | Revolutionaries | Disco Dub | 3580 |
12inch | Channel One (JJ-014) | Delroy Wilson | Do That To Me One More Time / When You Are In Love With A Beautiful Woman | 2980 |
12inch | Channel One (JJ-015) | Hugh Griffiths | Muriel / So Much Love | 1880 |
12inch | Channel One (JOE-JOE-1302) | Delroy Wilson | Bend My Love / I'll Never Hurt You | 2940 |
12inch | Charmers (CH-008) | Ray I / Winston McAnuff | Miss Winey Tiney / Armageddon Time | 2880 |
12inch | City Sounds (CSD-002) | Movement ~ Ranking Tipper | One & One (Must Love One Another) | 2880 |
12inch | Claypot (CP-007) | Roman Stewart ~ Original Brimstone | My Heart | 2180 |
12inch | Clouds (CLSD-005) | Nina-Joanna Risti | Just The Lonely Talking Again | 8880 |
12inch | Creative Sounds (MIL-004) | Laraine Brown & Al Kussin | Endless Love | 2480 |
12inch | Criminal (BUS-T-9) | Derrick Cross | You Stepped Into My Life / No Longer Strangers | 2580 |
12inch | Criminal (BUST-8) | Toyin | How Did You Feel / That' How I Feel | 2580 |
12inch | Crystal (2003) | Horace Andy ~ Ray I / Dennis Brown | Lonely Woman / Concentration | 4580 |
12inch | Crystal (B-2011) | Derrick Harriott / Dean (Youth Sax) Fraser | Born To Love You | 1980 |
12inch | Culture Shock (CST-1) | Talk Over | Righteousness / Token Black | 2580 |
12inch | D-Roy (DRDD-12) | Barry Brown | Conscious Girl / School Days | 2880 |
12inch | D-Roy (DRDD-15) | Black Uhuru / D-Roy Band | Shine Eye / Licking Stick | 4580 |
12inch | D-Roy (DRDD-23) | Errol Scorcher / Ansel Collins | Roach In The Corner / Roach In A Dub | 2480 |
12inch | D-Roy (PFUL-1001) | Heptics / D-Roy Band | Natural Woman / Natural Dub | 2580 |
12inch | Dance Beat (DBD-1310) | 7th Extension / Ranking Devon | Hard Times / All Nation Have To Bow | 2580 |
12inch | Darace Music (DML-5838) | Techniques / Dean Fraser | Go Away Girl | 2625 |
12inch | DEB Music (DEB-027) | Errol Dunkley ~ Ranking Dread | Rush Me No Badness | 2580 |
12inch | DEB Music (DEB-032) | George Burrell | Drop Me A Line | 1880 |
12inch | DEB Music (DEB-A1/AA1) | 15-16-17 | Only Sixteen / Girls Imagination | 2980 |
12inch | DEB Music (RSS-3021) | Dennis Brown | The Half / Troubled World | 3880 |
12inch | Deep Groove Sounds (GD-3030) | Merline & Cynthia Webber | What You Gonna Do Bout It / Lost Your Chance | 1880 |
12inch | Deep Groove Sounds (GD-3101) | Noel Phillips / Hortense Ellis | Pauline / Wooden Heart | 2880 |
12inch | Disco Mix / Channel One (DSR-4147) | Jays | Give Me The Right / I'm The One Who Loves You | 2980 |
12inch | Disco Mix / Channel One (JOE-JOE-3962/3964) | Jays / Jays ~ Ranking Trevor | Yaho / Truly | 3280 |
12inch | Doctor Love (JM-8388) | Barry Brown | Teaching / Do The Right | 2880 |
12inch | Dolphin (DOL-004) | Ken Parker | I Won't Cry / Heart Break Woman | 1280 |
12inch | Duke Reid (RRS-33584) | Mystic M (Mystic I) ~ Jah Stitch | Israelite ~ Manual Road | 3580 |
12inch | Duke Reid International (DRJ-297) | Sandi Callander | Love I Can Feel | 1880 |
12inch | Duke Reid Jnr. (DSR-5759) | Pat Kelly ~ Trinity | I'm So In Love With You ~ Jammin' So | 2180 |
12inch | Dynamic (DYN-12-10) | Barry Biggs | Wide Awake In A Dream | 1580 |
12inch | E&J (JJ-019) | Barrington Levy | The Winner / Help Me Jah | 4880 |
12inch | Earthquake (EQ-1004) | Errol Dunkley / Douglas Gutrie | Sit & Cry / Afghan | 1880 |
12inch | Echo (ECHO-12-007) | June Lodge ~ Prince Mohammed | Some One Loves You Honey - One Time Daughter | 1880 |
12inch | Eclipse (HCF-1003-12) | Lori | Me Myself & I | 1880 |
12inch | Empire (EMP-DC-312) | Honey Boy & The Blackstones | The Tracks Of My Tears / Is My Love To Late? | 1880 |
12inch | Errol T / Joe Gibbs (DSR-3265) | Ruddy Thomas ~ Trinity | Feeling Soul | 2940 |
12inch | Errol T / Joe Gibbs (DSR-4189) | Culture ~ Ranking Joe | Bald Head Bridge | 3880 |
12inch | Errol T / Joe Gibbs (DSR-5418) | Culture ~ Prince Mohammed | Zion Gate ~ Forty Leg Dread | 2880 |
12inch | Errol T / Joe Gibbs Music (DSR-7170) | Culture ~ Clint Eastwood | Send Some Rain | 2980 |
12inch | Ethnic Music (ET.M.8156) | Sammy Dread ~ Tappa Zukie | Dread Locks Girl ~ She Never Love Me So | 2580 |
12inch | Fight (FTDD-4426) | Natural Mystics | Runaway Love / In The Mood | 2980 |
12inch | Fine Style (FS-040) | Janet Lee Davis | Ready To Learn | 1480 |
12inch | First St. (171-1st-ST.) | Leroy Brown | I'll Be Lonely / Color Barrier | 3150 |
12inch | Foreward Recording Co. (CS-284) | Roman Stewart ~ Love Roy | Feel Good / Feel It | 2480 |
12inch | FOX (DSR-4523) | Trinity & Hoziah Lawrence | Idle Dog / Gold Spoon | 3880 |
12inch | Freedom Sounds (FSD-004) | Rod Taylor / Phillip Frazer | Ethiopian King / Come Ethiopian | 6880 |
12inch | Freedom Sounds (FSD-006) | Fullwood / Sylvan White | Love You / Son Son | 1880 |
12inch | Freedom Sounds (FSD-012) | Sadonians | Goodbye My Love / Good Love | 3280 |
12inch | Freedom Sounds (FSD-021) | Jackie Dale | I Had A Dream / Dream For Lovers | 2480 |
12inch | Freedom Sounds (FSD-022) | Jackie Dale | It's Not Hard | 2580 |
12inch | Freedom Sounds (FSD-023) | Frankie Jones / Phillip Frazer | Company / Mr. Wicked Man | 3580 |
12inch | Germain / Revolutionary Sounds | Cultural Roots ~ Trinity / Cultural Roots | Wisdom / Easy Living | 2980 |
12inch | Germain / Revolutionary Sounds | Cultural Roots ~ U. Brown | Bus Dem Shut '81 Style | 2880 |
12inch | Germain / Revolutionary Sounds (WL-003) | J.C. Lodge | Make It Up To You | 1580 |
12inch | GG's (2017) | Gregory Isaacs ~ Ranking Barnabas | Tumbling Tears / How Can I Change My Mind | 3280 |
12inch | GG's (DSR-4193) | Leon Hyatt ~ Trinity | Sweet Talking Disco | 2480 |
12inch | GG's (GG-060) | Anthony Johnson / Jah Thomas | Africa We Want To Go / Stereograph Style | 2880 |
12inch | GG's (GG-068) | Barrington Levy ~ Trinity | I Need A Girl | 2625 |
12inch | GG's (GG-071) | Barbara Jones ~ Trinity | Young Love | 2580 |
12inch | GG's (GG-082) | Barbara Jones / Barbara Jones ~ Trinity | Just A Friend / Why Can't I Help You | 2480 |
12inch | GG's (GG-100) | Lone Ranger | Jamaican Collie | 2100 |
12inch | GG's / Hit (DSR-6614) | Barbara Jones ~ Trinity | Soul & Devotion | 2580 |
12inch | GG's / Hit (GGR-7304) | Maytones & U. Brown | Too Much Pollution / Jah Control The Collie | 3280 |
12inch | Greensleeves (12-OINK-2) | Clint Eastwood & General Saint | Talk About Run / Healing In The Balmyard | 1880 |
12inch | Greensleeves (GRED-123) | Winston Hussey | Joe Grine Last Night / I Want To Go Home | 1880 |
12inch | Greensleeves (GRED-130) | Johnny Osbourne | Trouble Maker / Angel In My Arms | 2880 |
12inch | Greensleeves (GRED-160) | Frankie Paul | Do Good / Children Of Israel | 3580 |
12inch | Greensleeves (GRED-175) | Dennis Brown | Slow Down Woman / The Lord Is My Shepherd | 2180 |
12inch | Greensleeves (GRED-180) | Ruddy Thomas / Larry Marshall | Let's Dance / I Admire You | 1880 |
12inch | Greensleeves (GRED-212) | J.C. Lodge | Together We Will Stay | 1580 |
12inch | Greensleeves (GRED-222) | J.C. Lodge | Telephone Love | 1980 |
12inch | Greensleeves (GRED-223) | Popman & The Raging Bull | New Feelings / Friends & Lovers | 1280 |
12inch | Greensleeves (GRED-228) | Nadine Sutherland | Just You And Me Tonight | 1280 |
12inch | Greensleeves (GRED-49) | Clint Eastwood & General Saint | Tribute To General Echo / Two Bad D.J. | 2980 |
12inch | Greensleeves (GRED-67) | Wailing Souls / Papa Tullo | Up Front / To The Edge Of The Rump | 1980 |
12inch | Greensleeves (GRED-87) | Michael Prophet | Boom Him Up Now / Trouble Nobody | 1880 |
12inch | Greensleeves (GRED-99) | John Holt / Yellowman & Fathead | Fat She Fat / Rat | 1880 |
12inch | Greenway (GWD-1005) | Pioneers | Samfi-Man | 980 |
12inch | Grimm Ben (GGR-2520) | Leon Hyatt & Doreen Shaffer / Princess Mohammed | Endless Love | 2180 |
12inch | Groove & A Quarter (CRD-007) | Administrators | Emergency | 1880 |
12inch | Groove & A Quarter (CRD-008) | Aministrators | Move Your Sexy Body | 2480 |
12inch | Groove & A Quarter (CRD-010) | Sylvia Tella / Pretty Boy Floyd | Young Heart Run Free / Tell All De Gal Dem | 2980 |
12inch | Grove Music (GMDM-2) | Wayne Wade ~ Prince Pompado / Wayne Wade | Happy Go Lucky Girl ~ Jamaican Girl / I Kissed A Rose | 2880 |
12inch | Grove Music (GMDM-8) | B.B. Seaton | No Good Girl / Accept My Apology | 2480 |
12inch | Grove Music (IPR-2047) | King Sounds & The Israelites | Brand New Child / A Living Dub | 1880 |
12inch | Gull (GULS-65-12) | Bunny Maloney | Baby I've Been Missing You / Julia | 2480 |
12inch | Gussie 76 (GP-1007) | Hortense Ellis | Dreadlocks Be True / Stay A While | 3580 |
12inch | Gussie 76 (GUSSIE-005) | Jackie Paris | How Can I Leave / Going Home | 2580 |
12inch | Gussie P (GP-013) | Mike Anthony | Love T.K.O. | 1980 |
12inch | Harry J (HJ-204) | Keble Drummond & The Cables | Baby Why / Brotherly Love | 2480 |
12inch | Harry J (HJ-218) | Keble Drummond & The Cables | No More Heartaches / Sometime Girl | 2880 |
12inch | Harry J (HJ-222) | Sheila Hylton / I-Roy | Letter From Miami / Jah Jah Star | 3580 |
12inch | Hawkeye (HD-007) | Dennis Brown & Trinity / Dennis Brown | Funny Feeling / To The Foundation | 3280 |
12inch | Hawkeye (HD-011) | Tamlins | Ting-A-Ling / Wish It Would Rain | 2180 |
12inch | Hawkeye (HD-011) | Tamlins | Ting-A-Ling / Wish It Would Rain | 2480 |
12inch | Hawkeye (HD-025) | Desi Roots | Weedfields / Mind Blowing Decisions | 6880 |
12inch | Hawkeye (HD-027) | Ruddy Thomas | When I Think Of You / This Old Man | 2580 |
12inch | Hawkeye (HD-044) | Ruddy Thomas & Susan Cadogan | You Make Me Feel So Good | 2480 |
12inch | Hawkeye (HD-049) | Ruddy Thomas & Susan Cadogan | Only Heaven Can Wait | 3280 |
12inch | Hawkeye (HD-45) | Ruddy Thomas / Sound Inc. | Nice & Easy / Groovy Feeling | 2880 |
12inch | High Note (SP-0071) | Techniques ~ Ranking Trevor / Techniques | Love Is Not A Gamble / It's You I Love | 3580 |
12inch | High Note (SP-0077) | Revolutionaries | Ring Ding Dance / Ring Ring Disco | 1980 |
12inch | High Note (SP-0084) | Paragons ~ Jah Walton / Paragons | My Best Girl / Same Song | 2880 |
12inch | High Note (SP-115/116) | Ashley Bennett / Ras Miller | Move Them / Love & Inity | 2180 |
12inch | Hit / GG's | Maytones ~ I-Roy | Money Trouble Disco | 3580 |
12inch | Hit / GG's | Tony Tuff | I'll Have To Get You | 2180 |
12inch | Hit / GG's (45LP-2021) | Bobby Kalphat | Something Special | 2880 |
12inch | Hit / GG's (DSR-5406) | Freddie McKay ~ I-Roy | Some Kind of Wonderful Thing | 3280 |
12inch | Hit / GG's (DSR-7014) | Leon Hyatt ~ U. Brown | Take Me Baby As I Am | 2520 |
12inch | Hit / GG's (DSR-7837) | Ethiopians ~ Kojak | Rastaman Song | 1880 |
12inch | Hit / GG's (DSR-8255) | Gregory Isaacs ~ U. Brown | The Border | 3280 |
12inch | Hit / GG's (DSR-8255) | Gregory Isaacs ~ U. Brown | The Border | 3280 |
12inch | Hit / GG's (GG-023) | Hell & Fire ~ Trinity | Crying In The Ghetto | 1880 |
12inch | Hit / GG's (GG-024) | Leon Hyatt ~ Jah Lloyd | Baby Be True | 1280 |
12inch | Hit / GG's (GG-1320) | Horace Ferguson ~ Dillinger | Look What You Have Done | 9880 |
12inch | Hit Sound (HS-002) | Al Campbell / Hu-Brown | Have A Little Love / I've Got To Go | 2100 |
12inch | Hit Sound (VPRD-84) | U. Brown / Delroy Wilson | Love Life / -Unknown- | 4880 |
12inch | Hitbound / Channel One | Wayne Jarrett | Chip In / You Are On My Mind | 1880 |
12inch | Hitbound / Channel One | Wayne Jarrett | Chip In / You Are On My Mind | 2580 |
12inch | Hitbound / Channel One (DSR-4133/4134) | Tamlins | Sweat For You Baby / That's Life | 2880 |
12inch | Hitbound / Channel One (DSR-4144/4145) | John Holt | Have You Ever Been In Love / Why Can't I Touch You | 2880 |
12inch | Hitbound / Channel One (DSR-4149/4148) | Delroy Wilson | Get Ready / My Time | 3580 |
12inch | Hitbound / Channel One (JJ-042) | Hugh Griffiths | Can't Promise You A Diamond Ring / Mad Mad | 1980 |
12inch | Hitbound / Channel One (JJ-062) | Yellow Man | Come Scratch Me Back / You Wrong To Send Come Call Me | 2180 |
12inch | Hitbound / Channel One (JJ-239) | Mighty Diamonds | People Are Crying | 1980 |
12inch | Hitbound / Channel One (JJ-240) | Sugar Minott ~ Cedric Brooks | Them Nuh Know It Like Me | 2520 |
12inch | Hitbound / Channel One (JOE-JOE-3000) | Heptones ~ ? / Heptones | How Can I Leave / Every Day Every Night | 3280 |
12inch | Hitbound / Channel One (JOE-JOE-7012) | Tamlins | Feel It / Hard To Confess | 2880 |
12inch | Holly Cone (HC-103) | Mission featuring Tony Mahoney | I Like You Loving | 3880 |
12inch | Holt (H-385-007) | John Holt | Private Doctor | 1580 |
12inch | Improvers (DSR-7707) | Third Generation ~ Jah Blacka | Mooving By | 2580 |
12inch | Inner Light (DTL-104) | Winston Reedy / Jackie Mittoo | Baby Love / Instant Buzz | 2880 |
12inch | Island (12WIP-6490) | Steel Pulse | Sound System / Babylon Makes The Rules | 2880 |
12inch | Ital (ITD-0010) | Donna Rhoden | I've Fallen In Love | 3580 |
12inch | Ital (ITD-0026) | Fenton Smith | I Lost My Girl | 2980 |
12inch | J&F (JF-001) | Frankie Jones / Prince Jammy & Fatman | Give Me What Me Want / Fatman At The Controls | 3880 |
12inch | J&J / Channel One (JJ-014) | Delroy Wilson / A. Steward | Play Something Pretty / I Must Be Dreaming | 2480 |
12inch | J&L (JJ-028) | Hubert Lee | You Won't See Me / Something On Your Mind | 2480 |
12inch | J&L / Channel One (JJ-026) | Barry Brown | Problem Get You Down / Wish It Could Last | 3880 |
12inch | J&L / Channel One (JJ-026) | Barry Brown | Problem Get You Down / Wish It Could Last | 2880 |
12inch | J&W (JW-005) | Boris Gardiner | Let's Keep It That Way | 880 |
12inch | Ja Man (1977) | Ronnie Davis / I Roy | Holligan Style Medley / Economic Package | 2180 |
12inch | Jah Bible (RTM-0011) | Phillip Frazer / Peter Ranking & Papa Lucky | Girl You Hold Me / Hi To All The People | 2880 |
12inch | Jah Guidance (004) | Sugar Minott | New Love | 2180 |
12inch | Jah Guidance (DSR-8689) | Barrington Levy / Jah Thomas | Shine Eye Gal / Gal Version | 2180 |
12inch | Jah Guidance (VPRD-141) | Meditations / Lee Van Cliff | Sit Down & Reason / Jam It Tonight | 2180 |
12inch | Jah Guidance (VPRD-72) | Michigan & Smiley / Nicodemus | Disease / Bone Man Conenction | 2180 |
12inch | Jah Guidance (VPRD-73) | Michael Prophet | Here Comes The Bride | 1880 |
12inch | Jah Life (J.L.013) | Barry Brown ~ Ranking Joe | What You Don't Know - Another One Bite The Dust | 2480 |
12inch | Jah Life (JL-030) | Al Campbell / Mikey Jarrett | Jail Bait / Brooklyn We Rest | 2100 |
12inch | Jah Shaka Music (SHAKA-812) | Still Cool | To Be Poor Is A Crime | 3880 |
12inch | Jahmani (JMI-302) | Bobby Melody | Truly You Can Make It / Master Idea | 1880 |
12inch | Jahmani (JMI-601) | Ijahman & Madge | I Do / Ancient Lover | 1980 |
12inch | Jam Can (EC-001) | Noel Ellis ~ Peter Metro | Dancing Partner | 2480 |
12inch | Jam Can (PH-001) | Little John / Thriller | Give Thanks & Praise / Love Line | 6880 |
12inch | Jam Can (PH-011) | Triston Palmer / Echo Minott | Long Long Time / Girl Next Door | 2625 |
12inch | Jam Can (PH-013) | Barrington Levy / Charlie Chaplin | True Love / Credel Charlie Chaplin | 4880 |
12inch | Jam Sounds (TY-009) | Jacob Miller | Deck The Halls | 2180 |
12inch | Jama (JADC-0015) | Bill Gentles & The Aces | Woman Like Dis / Give I Peace | 1880 |
12inch | Jammy's | Black Uhuru | Bad Girl / African Love | 4580 |
12inch | Jammy's (JM-002) | Johnny Osbourne / Pat Kelly | Long Long Life / Butterfly | 2580 |
12inch | Jay Dee A1 Sound (JD-002) | Fenton Smith | Sentimental Reason / Make It With You Girl | 2980 |
12inch | Jay Dee A1 Sound (JD-004) | Cheryl Lucas | My Tears / You Shook Up My Life | 2880 |
12inch | Jays (DSR-5218) | Jays | Look At Me I'm In Love / Free Again | 1580 |
12inch | JB Music (JBD-004) | Al Campbell | Late Night Blues / Shower Me With Blessing | 3880 |
12inch | JB Music (JBD-006) | Keith Poppin | Birdie / Hold Not Thy Peace | 9880 |
12inch | JB Music (JBD-014) | Phillip Parkingson ~ Illy P. | Zion A Love | 2480 |
12inch | JB Music (JBD-023) | Al Campbell ~ Trinity | Have You Been Making Out O.K. | 4580 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-3638) | Dennis Brown ~ Big Youth | Equal Rights Style | 2880 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-3708) | Marcia Aitken ~ Trinity | My Man ~ Blouse & Skirt | 2880 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-4420) | Lloyd Parks ~ Ray I | Officially ~ One X One | 2980 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-4476/4477) | Marcia Aitkens ~ Ranking Joe | Let Me Go Boy ~ Long Time Gal | 3280 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-4619) | Dennis Brown ~ Big Youth | Running Up & Down | 2880 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-5226) | Dennis Brown / Prince Mohammed | How Can I Leave You / Bubbling Love | 2880 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-5374) | Jacob Miller ~ Trinity | I Am Just A Dread ~ One Shut | 4580 |
12inch | Joe Gibbs (DSR-8033/8034) | Dennis Brown / U.Brown | Say What You Say / Honey Money | 2980 |
12inch | Joe Gibbs (ETM-8170) | Barry Brown ~ Kojak & Liza | Them A Fight ~ Bam Bam | 2180 |
12inch | Joe Gibbs (JGM-054) | Marcia Aitken ~ Trinity | I'm Not A Queen ~ Duck Boy | 3580 |
12inch | Joe Gibbs (JGM-8190) | June Lodge | Does My Ring Hurt Your Finger | 1880 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-80100) | Dennis Brown ~ Trinity | Let Me Love You ~ Up Town Girl | 2520 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-8044) | Jacob Miller ~ Killer Brown | Back Yard Movements | 5880 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-8045) | Enos McLeod ~ Killer Brown | Hello Carol ~ Yapa Yah | 2580 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-8114) | Cornell Campbell ~ Louie Lepki | Rope In ~ Love In A Jamdown | 2880 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-8124) | Barrington Levy ~ Louie Lepki | Quick Devorce ~ Mek You Lie | 1880 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-8149) | Cornell Campbell ~ Lee Van Cliff | Boxing Around ~ Look How She Fat | 3280 |
12inch | Joe Gibbs (JGMD-8171) | Junior Vibes ~ U. Mike | The Man In Me ~ Loving Galore | 2480 |
12inch | Joe Gibbs (JGML-8151) | Dennis Brown ~ Ranking Trevor | A Little Bit More ~ More Loving | 2580 |
